| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 4God'S AngelJ · Alvarado Nazario · T · Areche Thalia | 2.5 | 24.0% | 48.6% | 73.2% | -15.9% | 2.76 | 58.0 |
| 2 | 2Magic BeachJ · Fret Steven · T · Breed Debra A | 2/1 | 21.7% | 43.9% | 66.1% | -34.9% | 2.88 | 59.2 |
| 3 | 3Beev'S BlessingJ · Cruz Joel · T · Torelli Stacy | 4/1 | 20.2% | 40.9% | 61.7% | +1.2% | 2.97 | 51.5 |
| 4 | 5Vino'S ValentineJ · Perez Luis E · T · Loaiza Ilmar | 3.5 | 18.8% | 36.7% | 54.7% | -15.5% | 3.07 | 33.0 |
| 5 | 1Juniors PalJ · Gomez Oscar · T · Breed Jr Ronald | 6/1 | 15.3% | 29.9% | 44.4% | +6.8% | 3.32 | 26.7 |
trifectaTRI: A[4,3]/B[4,3,2,5,1]/C[4,3,2,5,1]
$48.00
edge+0.3%
kelly0.00%
exactaEX: [4,3] BOX
$4.00
edge+0.2%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 3Banking SilverJ · Gutierrez Reylu · T · Sells Rachel | 1.6 | 30.1% | 62.7% | 94.6% | -21.8% | 2.51 | 34.9 |
| 2 | 2CelesliaJ · Flores Jeremias · T · Barrow Paul W | 3/1 | 23.4% | 47.2% | 71.2% | -6.5% | 2.84 | 46.3 |
| 3 | 1Three Nines FineJ · Navarro Kevin · T · Buckley Jonathan B | 2.5 | 18.6% | 36.4% | 54.3% | -34.8% | 3.14 | 28.2 |
| 4 | 4Lady IsabellaJ · Perez Luis E · T · Rohena Jose Armando | 8/1 | 13.9% | 27.2% | 40.5% | +25.1% | 3.55 | 40.8 |
| 5 | 5Bourbon SlipJ · De Diego Emanuel · T · D'Alessandro Ralph | 6/1 | 8.6% | 16.3% | 24.3% | -39.6% | 4.19 | 25.0 (0pp) |
daily_doubleDD R2->R3 [top2-box]: [3,2] / [1,6]
$8.00
hit prob21.2%
trifectaTRI: A[3,2]/B[3,2,1,4,5]/C[3,2,1,4,5,6]
$64.00
edge+0.6%
kelly0.00%
exactaEX: [3,2] BOX
$4.00
edge+0.5%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 1Playingon BroadwayJ · Navarro Kevin · T · Buckley Jonathan B | 3/1 | 20.3% | 41.6% | 63.1% | -18.8% | 3.18 | 25.4 |
| 2 | 6FairweatherloverJ · Cruz Joel · T · Miller-Saul Beth | 6/1 | 19.3% | 38.4% | 57.4% | +35.2% | 3.25 | 32.2 |
| 3 | 3Rock Steady BabeJ · Worrie Andre S · T · Baker Charlton | 2.5 | 18.7% | 37.2% | 55.7% | -34.4% | 3.29 | 25.9 |
| 4 | 5Eze VillageJ · Coa Keiber J · T · Proctor Thomas F | 4/1 | 17.6% | 35.0% | 52.3% | -12.0% | 3.39 | 21.2 (2pp) |
| 5 | 4Scarlett QueenJ · Pena Luis · T · Grabowski John A | 5/1 | 12.1% | 24.0% | 35.9% | -27.4% | 3.94 | 24.6 |
trifectaTRI: A[1,6]/B[1,6,3,5,4]/C[1,6,3,5,4,2]
$64.00
edge+0.5%
kelly0.00%
exactaEX: [1,6] BOX
$4.00
edge+0.4%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 1Isola D'OroJ · Gutierrez Reylu · T · Lugovich Lisa L | 2/1 | 32.3% | 67.8% | 100.0% | -3.0% | 2.44 | 37.0 |
| 2 | 2ShakeitforthebirdJ · Perez Luis E · T · Ferraro M Anthony | 3.5 | 19.5% | 38.3% | 57.2% | -12.4% | 3.12 | 26.2 |
| 3 | 6Mo MahomieJ · Gomez Oscar · T · Breed Jr Ronald | 2.5 | 18.1% | 35.6% | 53.2% | -36.7% | 3.22 | 26.0 |
| 4 | 4Joe G TwentythreeJ · Davis Jacqueline A · T · Dean Iii Victor | 5/1 | 13.2% | 26.1% | 38.9% | -20.5% | 3.66 | 22.8 |
| 5 | 3WisecrackerJ · Cruz Joel · T · Reed Lisa A | 6/1 | 8.5% | 16.3% | 24.3% | -40.2% | 4.27 | 22.9 |
trifectaTRI: A[1,2]/B[1,2,6,4,3]/C[1,2,6,4,3,5]
$64.00
edge+0.3%
kelly0.00%
exactaEX: [1,2] BOX
$4.00
edge+0.2%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 2Painting StonesJ · Flores Jeremias · T · Barrow Paul W | 2.5 | 21.1% | 43.2% | 65.3% | -26.0% | 3.34 | 27.0 |
| 2 | 1Tap It EasyJ · Coa Keiber J · T · Morales Samuel | 3/1 | 20.2% | 41.4% | 62.5% | -19.1% | 3.42 | 38.6 |
| 3 | 3Sharp Play BoyJ · Davis Jacqueline A · T · Breed Jr Ronald | 5/1 | 14.4% | 28.5% | 42.6% | -13.5% | 4.03 | 19.5 |
| 4 | 4Cool Hand RichJ · De Diego Emanuel · T · Sells Rachel | 3.5 | 11.3% | 22.3% | 33.3% | -49.2% | 4.50 | 19.9 |
| 5 | 5Swedish CandyJ · Gomez Oscar · T · Barrow Paul W | 12/1 | 11.1% | 21.9% | 32.7% | +44.0% | 4.53 | 22.6 |
exactaEX: [2,1,3] BOX
$12.00
edge+1.8%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[2,1,3]/B[2,1,3,4,5,6]/C[2,1,3,4,5,6,7]
$150.00
edge+0.8%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 3Light The MiraJ · Cruz Joel · T · Baker Charlton | 2/1 | 24.5% | 50.3% | 76.1% | -26.5% | 2.86 | 26.7 |
| 2 | 4Unified SmileJ · Gutierrez Reylu · T · Barrow Paul W | 3.5 | 18.7% | 37.1% | 55.5% | -15.9% | 3.25 | 25.0 (0pp) |
| 3 | 5Find Me A PrinceJ · Navarro Kevin · T · Buckley Jonathan B | 4/1 | 17.9% | 35.5% | 53.1% | -10.7% | 3.31 | 14.4 (1pp) |
| 4 | 2Signal ChatJ · De Diego Emanuel · T · Sells Rachel | 4.5 | 16.6% | 33.0% | 49.4% | -8.7% | 3.41 | 35.1 |
| 5 | 1Wayward QueenJ · Davila Jr Michael A · T · Ronen Assaf | 5/1 | 15.8% | 31.4% | 47.0% | -5.1% | 3.49 | 29.3 |
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 3Honest ReasonJ · Cruz Joel · T · Dixon Linda K | 2.5 | 33.8% | 70.1% | 100.0% | +18.3% | 2.36 | 66.2 |
| 2 | 4April StormJ · Davis Jacqueline A · T · Mastin Kathleen | 2/1 | 23.9% | 48.1% | 72.5% | -28.3% | 2.81 | 54.6 |
| 3 | 2Bunny HoneyJ · Worrie Andre S · T · Englehart Chris J | 5/1 | 12.9% | 25.0% | 37.3% | -22.9% | 3.67 | 31.7 |
| 4 | 6Spun SizeJ · Perez Luis E · T · Baker Charlton | 4/1 | 10.6% | 20.6% | 30.7% | -47.1% | 3.94 | 16.5 |
| 5 | 1Lipan LawJ · Coa Keiber J · T · Ferraro M Anthony | 6/1 | 10.1% | 19.7% | 29.3% | -29.2% | 4.01 | 25.6 |
trifectaTRI: A[3,4]/B[3,4,2,6,1]/C[3,4,2,6,1,5]
$64.00
edge+0.5%
kelly0.00%
exactaEX: [3,4] BOX
$4.00
edge+0.4%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 3He'S Got ThisJ · Worrie Andre S · T · Englehart Chris J | 2.5 | 22.0% | 45.0% | 67.9% | -23.0% | 3.19 | 58.5 |
| 2 | 2FreedsdaleJ · Coa Keiber J · T · Ferraro M Anthony | 3/1 | 20.0% | 40.9% | 61.7% | -20.0% | 3.34 | 35.9 |
| 3 | 6Allure Of MoneyJ · De Diego Emanuel · T · Murphy Timothy P | 6/1 | 14.9% | 29.4% | 43.8% | +4.0% | 3.84 | 60.2 |
| 4 | 7Cascade CruiserJ · Pena Luis · T · Grabowski John A | 4/1 | 13.9% | 27.5% | 41.0% | -30.6% | 3.96 | 34.9 |
| 5 | 1Big RichJ · Russell Chris · T · Murphy Timothy P | 5/1 | 10.5% | 20.8% | 31.1% | -36.8% | 4.42 | 33.5 |
exactaEX: [3,2,6] BOX
$12.00
edge+0.7%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[3,2,6]/B[3,2,6,7,1,5]/C[3,2,6,7,1,5,4]
$150.00
edge+0.6%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 5Classic AlphieJ · Williams Rey · T · Diodoro Robertino | 1.6 | 28.0% | 57.1% | 86.2% | -27.2% | 2.67 | 33.4 |
| 2 | 4Ripple'S RocketJ · Castillo Alexander · T · Milligan Allen | 1.4 | 26.5% | 54.1% | 81.6% | -36.4% | 2.74 | 29.6 |
| 3 | 7Collect NowJ · Lozada Carlos · T · Gomez Rafael | 4/1 | 14.2% | 28.0% | 41.8% | -29.1% | 3.67 | 29.2 |
| 4 | 1Cajun SwaggerJ · Santiago Edward · T · Hargrave Kenneth L | 6/1 | 13.4% | 26.5% | 39.5% | -6.2% | 3.76 | 25.4 |
| 5 | 6I Nita WarriorJ · Mudd Jamison · T · Bernard John | 30/1 | 7.3% | 14.0% | 20.9% | +127.7% | 4.69 | 16.0 |
exactaEX: [5,4,7] BOX
$12.00
edge+2.5%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[5,4,7]/B[5,4,7,1,6,3]/C[5,4,7,1,6,3,2]
$150.00
edge+1.4%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 5Royal IrishJ · Hernandez Harry · T · Wilson Melton | 1.4 | 31.8% | 66.1% | 99.7% | -23.6% | 2.39 | 36.2 |
| 2 | 1Matching FundsJ · Castillo Isaac · T · Scherer Gary M | 2/1 | 27.4% | 55.2% | 83.1% | -17.8% | 2.58 | 69.7 |
| 3 | 3Classic SensationJ · Vargas Juan P · T · Duke Steven | 3.5 | 16.8% | 32.8% | 48.8% | -24.4% | 3.21 | 57.7 |
| 4 | 2Golden City StreetJ · Williams Rey · T · Dixon Tim | 5/1 | 12.6% | 24.6% | 36.6% | -24.3% | 3.59 | 65.8 |
| 5 | 6Arco ThunderJ · Lozada Carlos · T · Dixon Tim | 10/1 | 5.7% | 10.7% | 15.9% | -37.6% | 4.61 | 30.3 |
exactaEX: [5,1] BOX
$4.00
edge+0.3%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[5,1]/B[5,1,3,2,6]/C[5,1,3,2,6,4]
$64.00
edge+0.3%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 1HavemercionusJ · Castillo Alexander · T · Gibson Jonas | 1.2 | 40.3% | 85.8% | 100.0% | -11.4% | 2.10 | 24.8 (2pp) |
| 2 | 3Bulletproof BessJ · Barrera Elio J · T · Richey Tony J | 2.5 | 19.0% | 36.9% | 55.1% | -33.3% | 3.01 | 25.0 (0pp) |
| 3 | 6Kisses For CooperJ · Mudd Jamison · T · Flugence Henry | 4/1 | 17.2% | 33.3% | 49.6% | -14.2% | 3.15 | 38.8 |
| 4 | 4Artic SailorJ · Alvarez Misael · T · Lara Jorge | 10/1 | 9.3% | 17.4% | 25.9% | +2.2% | 3.98 | 23.6 |
| 5 | 2Princess DeeanaJ · Vargas Juan P · T · Dunn Henry Ray | 5/1 | 9.3% | 17.3% | 25.8% | -44.5% | 3.99 | 18.7 |
trifectaTRI: A[1,6]/B[1,6,3,4,2]/C[1,6,3,4,2,5]
$64.00
edge+0.4%
kelly0.00%
exactaEX: [1,6] BOX
$4.00
edge+0.2%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 10CobochJ · Castillo Isaac · T · Wong Jonathan | 1.2 | 37.5% | 79.2% | 100.0% | -17.6% | 2.37 | 64.3 |
| 2 | 6C Mac Da BossJ · Castillo Alexander · T · Wilson Shane | 4.5 | 14.3% | 28.4% | 42.4% | -21.2% | 4.05 | 34.1 |
| 3 | 9Capella RedJ · Mudd Jamison · T · West Patricia G | 15/1 | 7.9% | 15.1% | 22.5% | +25.9% | 5.36 | 61.1 |
| 4 | 3Gotta Keep HimJ · Barrera Elio J · T · Foster Joseph M | 4/1 | 7.8% | 15.0% | 22.4% | -60.9% | 5.38 | 43.1 |
| 5 | 8Chou Chou D'AvenJ · Hernandez Harry · T · Gibson Jonas | 10/1 | 7.7% | 14.8% | 22.0% | -15.3% | 5.41 | 31.3 |
exactaEX: [10,6,9,8] BOX
$24.00
edge+1.1%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[10,6,9,8]/B[10,6,9,8,3,1,4]/C[10,6,9,8,3,1,4]
$200.00
edge+0.8%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 6Morally ComplexJ · Vargas Juan P · T · Schmidt Denise | 1.4 | 32.2% | 67.1% | 100.0% | -22.6% | 2.45 | 46.5 |
| 2 | 3Texas SequoiaJ · Lozada Carlos · T · Cates Al | 1.2 | 22.2% | 44.8% | 67.6% | -51.2% | 2.94 | 36.5 |
| 3 | 7Mary ClaireJ · Castillo Isaac · T · Thompson Kevin Joseph | 8/1 | 17.2% | 33.6% | 50.1% | +55.0% | 3.31 | 43.3 |
| 4 | 5MyspittinimageJ · Castillo Alexander · T · Wakeland David | 6/1 | 12.7% | 24.8% | 36.9% | -11.3% | 3.76 | 21.3 |
| 5 | 4Torrey PineJ · Santiago Edward · T · Hargrave Kenneth L | 15/1 | 8.9% | 16.8% | 25.0% | +42.0% | 4.30 | 23.7 |
trifectaTRI: A[6,3,7]/B[6,3,7,5,4,1]/C[6,3,7,5,4,1,2]
$150.00
edge+2.5%
kelly0.00%
exactaEX: [6,3,7] BOX
$12.00
edge+2.2%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 8Blue Chair BayJ · Hernandez Harry · T · Wilson Shane | 5/1 | 14.1% | 28.5% | 42.8% | -15.5% | 4.71 | 36.9 |
| 2 | 5Got StripesJ · Luzzi Lane J · T · Claire Alexis | 3/1 | 13.7% | 27.6% | 41.5% | -45.4% | 4.79 | 34.9 |
| 3 | 7Nobel GaryJ · Castillo Isaac · T · Wong Jonathan | 4/1 | 12.6% | 25.6% | 38.4% | -36.9% | 5.00 | 31.0 |
| 4 | 11Heroic ActJ · Hernandez Harry · T · Gibson Jonas | 4/1 | 12.0% | 24.3% | 36.5% | -39.9% | 5.13 | 35.6 |
| 5 | 6TaskJ · Pena Jonuelle · T · Witt Ii Ernie | 10/1 | 11.3% | 22.9% | 34.4% | +24.6% | 5.29 | 69.5 |
exactaEX: [8,5,7,11] BOX
$24.00
edge+1.2%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[8,5,7,11]/B[8,5,7,11,6,10,3]/C[8,5,7,11,6,10,3]
$200.00
edge+0.6%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 1BearcatJ · Mudd Jamison · T · Klanfer Alan | 2.5 | 23.4% | 48.4% | 73.3% | -18.2% | 3.16 | 34.4 |
| 2 | 8He'S CharlieJ · Barrera Elio J · T · Klanfer Alan | 3/1 | 17.7% | 35.5% | 53.2% | -29.1% | 3.64 | 30.3 |
| 3 | 4Hustlin' ManJ · Santiago Edward · T · Duke Steven | 5/1 | 16.7% | 33.6% | 50.2% | +0.5% | 3.75 | 41.5 |
| 4 | 2QuikonthetriggerJ · Castillo Alexander · T · Melancon Donald | 6/1 | 11.9% | 23.8% | 35.7% | -16.7% | 4.39 | 31.9 |
| 5 | 7Our BodieJ · Rodriguez Jose Luis · T · Jackson Dwayne | 4.5 | 9.4% | 18.3% | 27.3% | -48.2% | 4.83 | 24.1 |
trifectaTRI: A[1,8,4]/B[1,8,4,2,7,5]/C[1,8,4,2,7,5,6]
$150.00
edge+0.7%
kelly0.00%
exactaEX: [1,8,4] BOX
$12.00
edge+0.6%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 4Doom LoopJ · Garcia Francisco · T · Baird J Michael | 2/1 | 26.3% | 53.9% | 81.4% | -21.1% | 2.84 | 17.1 |
| 2 | 6Midnight StrollerJ · Monserrate Jr Jorge A · T · Ewell Sr Devan | 2.5 | 22.0% | 45.1% | 68.1% | -23.0% | 3.11 | 21.2 |
| 3 | 7OcataJ · Gonzalez Kevin · T · Johnson Jennifer A | 3/1 | 15.1% | 29.9% | 44.6% | -39.7% | 3.71 | 14.8 (2pp) |
| 4 | 5The Groom'S JulJ · Bracho Agustin · T · Ewell Sr Devan | 5/1 | 12.3% | 24.5% | 36.5% | -26.0% | 4.04 | 12.2 |
| 5 | 3Mark Of GreatnessJ · Jorge Julio · T · O'Neill Tonya M | 10/1 | 9.7% | 18.6% | 27.7% | +6.8% | 4.44 | 16.9 |
exactaEX: [4,6,5] BOX
$12.00
edge+0.6%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[4,6,5]/B[4,6,5,7,3,2]/C[4,6,5,7,3,2,1]
$150.00
edge+0.2%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 12RemertonJ · Negron Luis · T · Silva Juan Pablo | 2.5 | 16.2% | 33.0% | 49.5% | -43.4% | 4.50 | 35.7 |
| 2 | 1VersatileJ · Yaranga Yuri · T · Spiess Shane M | 2.5 | 14.7% | 30.1% | 45.1% | -48.4% | 4.75 | 41.6 |
| 3 | 11SaqeelJ · Arroyo Jr Norberto · T · Silva Juan Pablo | 5/1 | 10.4% | 21.3% | 31.9% | -37.4% | 5.75 | 48.9 |
| 4 | 9SoupersilverdollarJ · Ramgeet Andrew R · T · Ramgeet Tina | 6/1 | 9.3% | 18.3% | 27.5% | -35.0% | 6.11 | 32.4 |
| 5 | 3Toast To CoastJ · Garcia Francisco · T · Bernardini Jay P | 7/1 | 8.2% | 16.1% | 24.2% | -34.6% | 6.51 | 43.1 |
exactaEX: [12,1,11,9] BOX
$24.00
edge+0.4%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[12,1,11,9]/B[12,1,11,9,3,6,7]/C[12,1,11,9,3,6,7]
$200.00
edge+0.1%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 2Intel AgentJ · Barrios Ricardo · T · Demczyk Virginia | 2/1 | 19.8% | 40.3% | 60.5% | -40.6% | 3.84 | 33.0 |
| 2 | 7Echo VisionJ · Pagan Michael Y · T · Mcdonald William R | 3/1 | 18.5% | 37.7% | 56.5% | -25.9% | 4.00 | 44.4 |
| 3 | 1Independent StreakJ · Diaz Angel I · T · Baird J Michael | 4/1 | 10.8% | 22.1% | 33.1% | -45.8% | 5.39 | 25.0 (0pp) |
| 4 | 3FlowerbombJ · Whitacre Brandon · T · Bernardini Jay P | 6/1 | 8.5% | 16.6% | 25.0% | -40.8% | 6.11 | 14.7 |
| 5 | 10Have A HappyJ · Batista Luis Alberto · T · Gotera Juan Carlos | 10/1 | 8.2% | 16.1% | 24.1% | -10.1% | 6.21 | 23.9 |
exactaEX: [2,7,10,6] BOX
$24.00
edge+0.5%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[2,7,10,6]/B[2,7,10,6,1,3,4]/C[2,7,10,6,1,3,4]
$200.00
edge+0.2%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 10HoneyquistJ · Rivera Luis Raul · T · Farrior Anthony | 2.5 | 15.4% | 31.1% | 46.6% | -46.3% | 4.46 | 51.3 |
| 2 | 8CybertimeJ · Barbaran Erik · T · Farrior Anthony | 3/1 | 14.7% | 29.8% | 44.7% | -41.0% | 4.56 | 47.9 |
| 3 | 4Little Roo RooJ · Barrios Ricardo · T · Jones Jr Michael E | 5/1 | 13.9% | 28.2% | 42.3% | -16.5% | 4.70 | 49.8 |
| 4 | 2You Bet A FortuneJ · Tapara Brandon · T · Bernardini Jay P | 3.5 | 11.5% | 23.3% | 35.0% | -48.1% | 5.19 | 42.8 |
| 5 | 6UnworkableJ · Oliveros Charle · T · Acevedo Israel | 12/1 | 10.2% | 20.7% | 31.0% | +32.9% | 5.52 | 64.3 |
exactaEX: [10,8,4,2] BOX
$24.00
edge+1.2%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[10,8,4,2]/B[10,8,4,2,6,1,5]/C[10,8,4,2,6,1,5]
$200.00
edge+0.7%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 1Remys GunsmokeJ · Yaranga Yuri · T · Shafer Gabe | 3/1 | 14.6% | 29.9% | 44.9% | -41.4% | 4.92 | 36.9 |
| 2 | 9Grey StreakJ · Diaz Angel I · T · Castillo Jabdiel | 8/1 | 10.6% | 21.6% | 32.5% | -4.7% | 5.92 | 43.6 |
| 3 | 5OspreyJ · Negron Luis · T · Silva Juan Pablo | 6/1 | 10.2% | 20.8% | 31.2% | -28.9% | 6.05 | 40.7 |
| 4 | 13Cost BasisJ · Weatherly Bailey · T · Scallan Robert S | 4/1 | 8.6% | 17.0% | 25.5% | -56.9% | 6.58 | 36.8 |
| 5 | 14Courthouse CoveJ · Parker Deshawn L · T · Richison Crystal | 3.5 | 7.6% | 15.0% | 22.6% | -65.7% | 7.00 | 39.8 |
trifectaTRI: A[1,9,5,13]/B[1,9,5,13,14,8,2]/C[1,9,5,13,14,8,2]
$200.00
edge+2.5%
kelly0.00%
exactaEX: [1,9,5,13] BOX
$24.00
edge+1.8%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 2DoomedJ · Rivera Luis Raul · T · Farrior Anthony | 1.8 | 24.4% | 49.9% | 75.3% | -31.8% | 2.93 | 26.8 |
| 2 | 7Shore TimeJ · Negron Luis · T · Vazquez Juan C | 3/1 | 23.0% | 47.2% | 71.2% | -7.8% | 3.01 | 63.2 |
| 3 | 4Global PhenomJ · Whitacre Brandon · T · Langley Wilson C | 6/1 | 17.0% | 33.7% | 50.3% | +19.1% | 3.48 | 30.6 |
| 4 | 6Game MakerJ · Oliveros Charle · T · Reed Eric R | 4/1 | 15.7% | 31.1% | 46.4% | -21.5% | 3.61 | 29.6 |
| 5 | 1High SparkJ · Weatherly Bailey · T · Brown John T | 15/1 | 7.5% | 14.4% | 21.4% | +19.9% | 4.79 | 13.6 |
trifectaTRI: A[2,7,4]/B[2,7,4,6,1,3]/C[2,7,4,6,1,3,5]
$150.00
edge+0.9%
kelly0.00%
exactaEX: [2,7,4] BOX
$12.00
edge+0.7%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 3Tup'S To TakeJ · Batista Luis Alberto · T · Jones Jr Michael E | 3/1 | 20.7% | 42.7% | 64.7% | -17.1% | 3.30 | 29.4 |
| 2 | 1A OkJ · Tapara Brandon · T · Bernardini Jay P | 2/1 | 19.8% | 39.5% | 59.1% | -40.6% | 3.38 | 30.0 |
| 3 | 2NocloudsinmystonesJ · Diaz Angel I · T · Baird J Michael | 2.5 | 19.5% | 39.0% | 58.4% | -31.6% | 3.40 | 20.5 (1pp) |
| 4 | 8Union BranchJ · Whitacre Brandon · T · Shuler John R | 10/1 | 14.4% | 28.7% | 42.9% | +57.9% | 3.95 | 25.9 |
| 5 | 6I'MlivingthedreamJ · Martinez Miguel L · T · Viands Gregory | 8/1 | 10.1% | 20.1% | 30.0% | -9.5% | 4.59 | 18.2 |
daily_doubleDD R7->R8 [top2-box]: [3,1] / [9,4]
$8.00
hit prob13.1%
trifectaTRI: A[3,1,2]/B[3,1,2,8,6,7]/C[3,1,2,8,6,7,4]
$150.00
edge+1.0%
kelly0.00%
exactaEX: [3,1,2] BOX
$12.00
edge+0.9%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 9KhozandoJ · Yaranga Yuri · T · Fletcher Jeff | 5/1 | 17.6% | 35.8% | 53.7% | +5.9% | 4.07 | 81.6 |
| 2 | 4ThoughtJ · Gomez Alejandro · T · Gomez Alejandro | 3/1 | 14.6% | 29.7% | 44.6% | -41.4% | 4.51 | 35.6 |
| 3 | 3Buckin' DreamerJ · Barrios Ricardo · T · Treharne Dave | 4/1 | 14.5% | 29.4% | 44.1% | -27.6% | 4.54 | 29.7 |
| 4 | 8El OndeadoJ · Gonzalez Kevin · T · Cluley Denis | 4/1 | 10.1% | 20.4% | 30.6% | -49.7% | 5.46 | 39.8 |
| 5 | 10High Rolling DudeJ · Whitacre Brandon · T · Richison Crystal | 8/1 | 7.3% | 14.4% | 21.6% | -33.9% | 6.28 | 77.4 |
exactaEX: [9,4,3,10] BOX
$24.00
edge+1.0%
kelly0.00%
trifectaTRI: A[9,4,3,10]/B[9,4,3,10,8,7,11]/C[9,4,3,10,8,7,11]
$200.00
edge+0.8%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 1One Violent AffairJ · Spieth Scott · T · Spieth Aldana | 2.5 | 24.6% | 49.9% | 75.1% | -13.9% | 2.85 | 33.1 |
| 2 | 6NeededJ · Alencar Walber · T · Gilmartin Brendan | 3/1 | 20.6% | 41.7% | 62.8% | -17.7% | 3.10 | 37.1 |
| 3 | 5Starship BelmontJ · Rodriguez Israel O · T · Kulp Brandon L | 3.5 | 20.5% | 41.7% | 62.7% | -7.6% | 3.10 | 42.2 |
| 4 | 2Vanilla BeanJ · Rojas Martina · T · Rogers J Michael | 4.5 | 14.9% | 29.3% | 43.6% | -17.9% | 3.56 | 39.9 |
| 5 | 3Vino RosatoJ · Martinez Gaddiel A · T · Girten Tim | 6/1 | 11.3% | 22.1% | 32.9% | -21.2% | 3.97 | 30.5 |
exactaEX: [1,5] BOX
$4.00
edge+0.1%
kelly0.00%
| Rank | Horse | ML | W% | P% | S% | Edge | xFin | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 1Good Enough For MeJ · Severino Victor · T · Gomez Alejandro | 2.5 | 23.4% | 47.7% | 72.0% | -18.1% | 3.04 | 26.9 |
